O Brasil conquistou o bi-campeonato ao vencer o Chile na última rodada! Confira os resultados e a Tabela do Sul-Americano Sub-20.
A Seleção Brasileira Sub-20, conquistou pela segunda vez consecutiva, sob o comando do técnico Ramón Menezes, o título do Campeonato Sul-Americano Sub-20.
A competição foi disputada nas cidades de Cabudare, Valência, Caracas e Puerto de La Cruz, na Venezuela, entre 04 e 16 de fevereiro de 2025.
Na primeira-fase, se classificaram Uruguai (1º), Paraguai (2º) e Chile (3º), no Grupo-“A” e Colômbia (1º), Argentina (2º) e Brasil (3º) no Grupo-“B”.
Com três vitórias e duas derrotas, a Seleção Brasileira passou apertada pela fase de grupos, somando 6 pontos em cinco jogos, ficando quatro pontos atrás da líder Colômbia.
No Hexagonal final, no entanto, a equipe de Ramón Menezes reagiu, vencendo quatro dos cinco jogos disputados. Além disso, empatou com sua concorrente direta ao título, a Argentina.
Na última rodada, o Brasil venceu o Chile, por 3 x 0, em Puerto de La Cruz, enquanto a Argentina foi derrotada pelo Paraguai, por 3 x 2. Com esses resultados, a Seleção Brasileira Sub-20 garantiu seu 13º título dos 31 campeonatos disputados na história.
Estádios
Os jogos foram disputados nos seguintes locais:
- Est. do Complexo Esportivo Misael Salgado, em Valência
- Estádio Metropolitano de Lara, em Cabudare
- Estádio Nacional Brigido Iriarte, em Caracas
- Estádio Olímpico da UCV, em Caracas
- Estádio José Antônio Anzotégui, em Puerto de La Cruz
A arbitragem na reta final do Sul-Americano contou com o auxilio do VAR.
Tabela do Sul-Americano Sub-20
Primeira Fase
| Data | Resultado | Local |
|---|---|---|
| 23/01 | Peru 1 – 2 Paraguai | Estádio Metropolitano de Cabudare |
| 23/01 | Venezuela 1 – 2 Chile | Estádio Metropolitano de Cabudare |
| 24/01 | Bolívia 1 – 2 Equador | Estádio Metropolitano de Cabudare |
| 24/01 | Brasil 0 – 6 Argentina | Estádio Misael Delgado, Valência |
| 25/01 | Chile 1 – 2 Uruguai | Estádio Metropolitano de Cabudare |
| 25/01 | Peru 0 – 4 Venezuela | Estádio Metropolitano de Cabudare |
| 26/01 | Bolívia 1 – 2 Brasil | Estádio Misael Delgado, Valência |
| 26/01 | Argentina 1 – 1 Colômbia | Estádio Metropolitano de Cabudare |
| 27/01 | Chile 3 – 2 Peru | Estádio Metropolitano de Cabudare |
| 27/01 | Uruguai 6 – 0 Paraguai | Estádio Metropolitano de Cabudare |
| 28/01 | Argentina 1 – 0 Bolívia | Estádio Metropolitano de Cabudare |
| 28/01 | Colômbia 1 – 0 Equador | Estádio Metropolitano de Cabudare |
| 29/01 | Uruguai 2 – 0 Peru | Estádio Metropolitano de Cabudare |
| 29/01 | Paraguai 1 – 0 Venezuela | Estádio Metropolitano de Cabudare |
| 30/01 | Colômbia 3 – 2 Bolívia | Estádio Metropolitano de Cabudare |
| 30/01 | Equador 2 – 3 Brasil | Estádio Misael Delgado, Valência |
| 31/01 | Paraguai 2 – 1 Chile | Estádio Metropolitano de Cabudare |
| 31/01 | Venezuela 1 – 0 Uruguai | Estádio Metropolitano de Cabudare |
| 01/02 | Brasil 0 – 1 Colômbia | Estádio Misael Delgado, Valência |
| 01/02 | Equador 0 – 0 Argentina | Estádio Misael Delgado, Valência |
Hexagonal Final
| Data | Resultado | Local |
|---|---|---|
| 04/02 | Chile 1 – 2 Argentina | Est. Olímpico, Caracas |
| 04/02 | Uruguai 0 – 1 Brasil | Est. Nacional, Caracas |
| 04/02 | Colômbia 4 – 0 Paraguai | Est. Nacional, Caracas |
| 07/02 | Colômbia 0 – 1 Brasil | Est. Olímpico, Caracas |
| 07/02 | Uruguai 3 – 4 Argentina | Est. Nacional, Caracas |
| 07/02 | Paraguai 2 – 1 Chile | Est. Nacional, Caracas |
| 10/02 | Paraguai 1 – 3 Brasil | Est. Olímpico, Caracas |
| 10/02 | Argentina 1 – 0 Colômbia | Est. Nacional, Caracas |
| 10/02 | Chile 1 – 1 Uruguai | Est. Nacional, Caracas |
| 13/02 | Paraguai 1 – 0 Uruguai | Est. Olímpico, Caracas |
| 13/02 | Colômbia 3 – 1 Chile | Est. Nacional, Caracas |
| 13/02 | Brasil 1 – 1 Argentina | Est. Nacional, Caracas |
| 16/02 | Argentina 2 – 3 Paraguai | Est. Olímpico, Puerto de La Cruz |
| 16/02 | Uruguai 1 – 3 Colômbia | Est. Olímpico, Puerto de La Cruz |
| 16/02 | Brasil 3 – 0 Chile | Est. Olímpico, Puerto de La Cruz |
Jogos do Brasil
A Seleção Brasileira, que terminou em terceiro lugar no Grupo B, inicia sua jornada no torneio contra o Uruguai na próxima terça-feira (4), às 19:30h (horário de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte.
Em seguida, o time brasileiro enfrentará a Colômbia na sexta-feira (7), às 17:00h, no Estádio Olímpico de la UCV. No dia 10, o desafio será contra o Paraguai, também às 17:00h, novamente no Olímpico de la UCV.
No dia 13, o Brasil terá um confronto importante contra a Argentina, marcado para às 22:00h, no Estádio Brígido Iriarte.
Acompanhe a tabela de jogos abaixo, a Tabela do Sul-Americano Sub-20 em seu Hexagonal Final.

A Conmebol vai definir nos próximos dias, os locais e horários dos jogos. Fique ligado e saiba tudo sobre o Sul-Americano Sub-20 em Conmebol TV.
Tudo sobre a Tabela do Sul-Americano Sub-20: Hexagonal Final
Tabela do Sul-Americano Sub-20: Hexagonal Final