Confira a Tabela do Sul-Americano Sub-20 e os resultados atรฉ aqui no torneio.
O Hexagonal Final do Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20 segue em disputa na Venezuela.
Nesta fase decisiva, as seleรงรตes sub-20 de Brasil, Argentina, Uruguai, Colรดmbia, Paraguai e Chile se enfrentam em busca do tรญtulo e das vagas para a Copa do Mundo em setembro, no Chile.
Com trรชs vitรณrias na fase final, a Seleรงรฃo Brasileira jรก garantiu vaga no Mundial, assim como o Chile que รฉ o anfitriรฃo.
Uruguai (A) e Colรดmbia (B), terminaram a fase de classificaรงรฃo em primeiro lugar em seus grupos.
Os primeiros jogos da fase final sรฃo disputados nos Estรกdios Olรญmpico da Universidad Central da Venezuela e Estรกdio Nacional Brรญgido Iriarte, ambos em Caracas.
A รบltima rodada, prevista para o domingo (16/02), serรก nos Estรกdios Olรญmpico Josรฉ Antรดnio Anzoรกtegui e Alfonso Chico Carrasquel, em Puerto de La Cruz.
A arbitragem na reta final do Sul-Americano contarรก com o auxilio do VAR.
Tabela do Sul-Americano Sub-20
Primeira Fase
Data | Resultado | Local |
---|---|---|
23/01 | Peru 1 – 2 Paraguai | Estรกdio Metropolitano de Cabudare |
23/01 | Venezuela 1 – 2 Chile | Estรกdio Metropolitano de Cabudare |
24/01 | Bolรญvia 1 – 2 Equador | Estรกdio Metropolitano de Cabudare |
24/01 | Brasil 0 – 6 Argentina | Estรกdio Misael Delgado, Valรชncia |
25/01 | Chile 1 – 2 Uruguai | Estรกdio Metropolitano de Cabudare |
25/01 | Peru 0 – 4 Venezuela | Estรกdio Metropolitano de Cabudare |
26/01 | Bolรญvia 1 – 2 Brasil | Estรกdio Misael Delgado, Valรชncia |
26/01 | Argentina 1 – 1 Colรดmbia | Estรกdio Metropolitano de Cabudare |
27/01 | Chile 3 – 2 Peru | Estรกdio Metropolitano de Cabudare |
27/01 | Uruguai 6 – 0 Paraguai | Estรกdio Metropolitano de Cabudare |
28/01 | Argentina 1 – 0 Bolรญvia | Estรกdio Metropolitano de Cabudare |
28/01 | Colรดmbia 1 – 0 Equador | Estรกdio Metropolitano de Cabudare |
29/01 | Uruguai 2 – 0 Peru | Estรกdio Metropolitano de Cabudare |
29/01 | Paraguai 1 – 0 Venezuela | Estรกdio Metropolitano de Cabudare |
30/01 | Colรดmbia 3 – 2 Bolรญvia | Estรกdio Metropolitano de Cabudare |
30/01 | Equador 2 – 3 Brasil | Estรกdio Misael Delgado, Valรชncia |
31/01 | Paraguai 2 – 1 Chile | Estรกdio Metropolitano de Cabudare |
31/01 | Venezuela 1 – 0 Uruguai | Estรกdio Metropolitano de Cabudare |
01/02 | Brasil 0 – 1 Colรดmbia | Estรกdio Misael Delgado, Valรชncia |
01/02 | Equador 0 – 0 Argentina | Estรกdio Misael Delgado, Valรชncia |
Hexagonal Final
Data | Resultado | Local |
---|---|---|
04/02 | Chile 1 – 2 Argentina | Est. Olรญmpico, Caracas |
04/02 | Uruguai 0 – 1 Brasil | Est. Nacional, Caracas |
04/02 | Colรดmbia 4 – 0 Paraguai | Est. Nacional, Caracas |
07/02 | Colรดmbia 0 – 1 Brasil | Est. Olรญmpico, Caracas |
07/02 | Uruguai 3 – 4 Argentina | Est. Nacional, Caracas |
07/02 | Paraguai 2 – 1 Chile | Est. Nacional, Caracas |
10/02 | Paraguai 1 – 3 Brasil | Est. Olรญmpico, Caracas |
10/02 | Argentina 1 – 0 Colรดmbia | Est. Nacional, Caracas |
10/02 | Chile 1 – 1 Uruguai | Est. Nacional, Caracas |
13/02 | Paraguai vs Uruguai | Est. Olรญmpico, Caracas |
13/02 | Colรดmbia vs Chile | Est. Nacional, Caracas |
13/02 | Brasil vs Argentina | Est. Nacional, Caracas |
16/02 | Argentina vs Paraguai | Est. Olรญmpico, Puerto de La Cruz |
16/02 | Uruguai vs Colรดmbia | Est. Olรญmpico, Puerto de La Cruz |
16/02 | Brasil vs Chile | Est. Olรญmpico, Puerto de La Cruz |
Jogos do Brasil
A Seleรงรฃo Brasileira, que terminou em terceiro lugar no Grupo B, inicia sua jornada no torneio contra o Uruguai na prรณxima terรงa-feira (4), ร s 19:30h (horรกrio de Brasรญlia), no Estรกdio Brรญgido Iriarte.
Em seguida, o time brasileiro enfrentarรก a Colรดmbia na sexta-feira (7), ร s 17:00h, no Estรกdio Olรญmpico de la UCV. No dia 10, o desafio serรก contra o Paraguai, tambรฉm ร s 17:00h, novamente no Olรญmpico de la UCV.
No dia 13, o Brasil terรก um confronto importante contra a Argentina, marcado para ร s 22:00h, no Estรกdio Brรญgido Iriarte.
A รบltima partida da fase de grupos prevista na Tabela do Sul-Americano Sub-20 ocorrerรก no dia 16, quando a equipe, sob o comando do tรฉcnico Ramon Menezes, jogarรก contra o Chile no Estรกdio Josรฉ Antonio Anzoรกtegui, com o horรกrio ainda a ser definido pela Conmebol.
A fase final do torneio adotarรก um formato de pontos corridos e contarรก com a utilizaรงรฃo do VAR. Em caso de empate na classificaรงรฃo, o primeiro critรฉrio de desempate serรก o resultado do confronto direto entre as equipes.
O time que finalizar na lideranรงa da tabela serรก coroado campeรฃo da 31ยช ediรงรฃo do torneio. Como paรญs-sede, o Chile jรก assegurou sua vaga no Mundial, enquanto Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Colรดmbia competem pelas quatro vagas restantes.
Acompanhe a tabela de jogos abaixo, a Tabela do Sul-Americano Sub-20 em seu Hexagonal Final.
A Conmebol vai definir nos prรณximos dias, os locais e horรกrios dos jogos. Fique ligado e saiba tudo sobre o Sul-Americano Sub-20 em Conmebol TV.
Tudo sobre a Tabela do Sul-Americano Sub-20: Hexagonal Final
Tabela do Sul-Americano Sub-20: Hexagonal Final