A Confederaรงรฃo Sul-Americana de Futebol divulgou a classificaรงรฃo atualizada do Ranking de Clubes da Conmebol 2024.
O ranking รฉ elaborado anualmente com base no desempenho histรณrico e recente na Libertadores e da Sul-Americana.
O Palmeiras, do Brasil, ocupa a primeira posiรงรฃo, seguido pelo River Plate e pelo Boca Juniors, ambos da Argentina. O Flamengo, tambรฉm do Brasil, estรก em quarto lugar.
O Nacional, do Uruguai, completa o top 5.
Ranking de Clubes da Conmebol 2024
Confira a classificaรงรฃo completa do novo ranking de clubes da Conmebol 2024…
Ranking | Equipe | Paรญs | Histรณrico (Libertadores + Sulamericana) | Performance (Libertadores + Sulamericana) | Total |
1 | Palmeiras | Brasil | 1157,6 | 8375 | 9532,6 |
2 | River Plate | Argentina | 2287,2 | 6647,6 | 8934,8 |
3 | Boca Juniors | Argentina | 2698,4 | 6173,3 | 8871,7 |
4 | Flamengo | Brasil | 674 | 7509,5 | 8183,5 |
5 | Nacional | Uruguay | 2416,4 | 3324,8 | 5741,2 |
6 | Athletico Paranaense | Brasil | 253,2 | 5095,4 | 5348,6 |
7 | Grรชmio | Brasil | 1176,4 | 3731,6 | 4908 |
8 | Peรฑarol | Uruguay | 2843,6 | 1997,3 | 4840,9 |
9 | Sรฃo Paulo | Brasil | 1687,6 | 3137,6 | 4825,2 |
10 | Olimpia | Paraguay | 2078,4 | 2614 | 4692,4 |
11 | Internacional | Brasil | 1024,8 | 3535,8 | 4560,6 |
12 | Fluminense | Brasil | 431,2 | 4071 | 4502,2 |
13 | LDU Quito | Ecuador | 925,6 | 3376,4 | 4302 |
14 | Atlรฉtico Mineiro | Brasil | 379,2 | 3823 | 4202,2 |
15 | Santos | Brasil | 1176,4 | 2973 | 4149,4 |
16 | Independiente del Valle | Ecuador | 0 | 4129,5 | 4129,5 |
17 | Libertad | Paraguay | 566,8 | 3287 | 3853,8 |
18 | Independiente | Argentina | 1866 | 1939,8 | 3805,8 |
19 | Cerro Porteรฑo | Paraguay | 1314,8 | 2397,2 | 3712 |
20 | Racing Club | Argentina | 474,8 | 3098,6 | 3573,4 |
21 | Atlรฉtico Nacional | Colombia | 887,2 | 2606,6 | 3493,8 |
22 | Corinthians | Brasil | 652 | 2777,9 | 3429,9 |
23 | Estudiantes de La Plata | Argentina | 1246 | 2094,3 | 3340,3 |
24 | Barcelona de Guayaquil | Ecuador | 1002 | 2241,7 | 3243,7 |
25 | Vรฉlez Sarsfield | Argentina | 882,8 | 1973,3 | 2856,1 |
26 | Colo – Colo | Chile | 1248 | 1520,7 | 2768,7 |
27 | Bolรญvar | Bolivia | 941,6 | 1740,1 | 2681,7 |
28 | Universidad Catรณlica | Chile | 1116,8 | 1479,7 | 2596,5 |
29 | Defensa y Justicia | Argentina | 0 | 2593,4 | 2593,4 |
30 | Emelec | Ecuador | 574 | 1995,1 | 2569,1 |
31 | Junior | Colombia | 358 | 2098,2 | 2456,2 |
32 | San Lorenzo | Argentina | 577,6 | 1823,6 | 2401,2 |
33 | Cruzeiro | Brasil | 1160,8 | 1099 | 2259,8 |
34 | Sporting Cristal | Peru | 740 | 1495,9 | 2235,9 |
35 | Lanรบs | Argentina | 235,6 | 1991 | 2226,6 |
36 | Amรฉrica de Cali | Colombia | 1420,8 | 505 | 1925,8 |
37 | Independiente Santa Fe | Colombia | 278,4 | 1571,2 | 1849,6 |
38 | The Strongest | Bolivia | 380,8 | 1443,5 | 1824,3 |
39 | Fortaleza EC | Brasil | 0 | 1727,5 | 1727,5 |
40 | Club Guaranรญ | Paraguay | 358 | 1326 | 1684 |
41 | Red Bull Bragantino | Brasil | 0 | 1582,8 | 1582,8 |
42 | Universitario de Deportes | Peru | 975,6 | 553 | 1528,6 |
43 | Deportivo Cali | Colombia | 804 | 717,1 | 1521,1 |
44 | Melgar | Peru | 40 | 1428,7 | 1468,7 |
TABLE 2 | |||||
45 | Jorge Wilstermann | Bolivia | 322 | 1136,5 | 1458,5 |
46 | Argentinos Juniors | Argentina | 318,8 | 1092,3 | 1411,1 |
47 | Deportivo Tรกchira | Venezuela | 232 | 1174,4 | 1406,4 |
48 | Deportes Tolima | Colombia | 200,4 | 1108,4 | 1308,8 |
49 | Botafogo | Brasil | 195,2 | 1101 | 1296,2 |
50 | Rosario Central | Argentina | 422,4 | 856,2 | 1278,6 |
51 | Independiente Medellรญn | Colombia | 226 | 1010,5 | 1236,5 |
52 | Alianza Lima | Peru | 468,8 | 715,5 | 1184,3 |
53 | Newell’s Old Boys | Argentina | 497,2 | 612,7 | 1109,9 |
54 | Millonarios | Colombia | 522,8 | 564 | 1086,8 |
55 | Universidad de Chile | Chile | 767,6 | 285 | 1052,6 |
56 | Colรณn Santa Fe | Argentina | 28 | 1008,9 | 1036,9 |
57 | Atlรฉtico Goianiense | Brasil | 4,8 | 946,8 | 951,6 |
58 | Talleres de Cรณrdoba | Argentina | 16 | 934,2 | 950,2 |
59 | Caracas FC | Venezuela | 228 | 654,9 | 882,9 |
60 | Huracรกn | Argentina | 86 | 741,8 | 827,8 |
61 | Deportivo Pereira | Colombia | 0 | 822,5 | 822,5 |
62 | Palestino | Chile | 110 | 678 | 788 |
63 | Cearรก | Brasil | 0 | 787,2 | 787,2 |
64 | Amรฉrica Mineiro | Brasil | 0 | 688,5 | 688,5 |
65 | Vasco da Gama | Brasil | 457,6 | 219,3 | 676,9 |
66 | Defensor Sporting Club | Uruguay | 294,4 | 340,9 | 635,3 |
67 | Cobreloa | Chile | 626 | 0 | 626 |
68 | El Nacional | Ecuador | 554,8 | 53 | 607,8 |
69 | Bahia | Brasil | 68,8 | 519,9 | 588,7 |
70 | Atlรฉtico Tucumรกn | Argentina | 0 | 587,2 | 587,2 |
71 | Chapecoense | Brasil | 0 | 575 | 575 |
72 | Godoy Cruz | Argentina | 40,8 | 521,5 | 562,3 |
73 | Arsenal de Sarandรญ | Argentina | 183,6 | 365,8 | 549,4 |
74 | Always Ready | Bolivia | 4 | 544,5 | 548,5 |
75 | Montevideo Wanderers | Uruguay | 120 | 425,5 | 545,5 |
76 | Amรฉrica | Mexico | 509,2 | 25 | 534,2 |
77 | Uniรณn Espaรฑola | Chile | 408,4 | 112 | 520,4 |
78 | Delfรญn | Ecuador | 0 | 503,5 | 503,5 |
79 | Oriente Petrolero | Bolivia | 300 | 193,5 | 493,5 |
80 | Uniรณn La Calera | Chile | 0 | 479,4 | 479,4 |
81 | Goiรกs | Brasil | 116,8 | 361,8 | 478,6 |
82 | Tigres | Mexico | 92 | 384 | 476 |
83 | รublense | Chile | 0 | 453,5 | 453,5 |
84 | Nacional ( Asunciรณn ) | Paraguay | 48 | 382,9 | 430,9 |
85 | Tigre | Argentina | 96,8 | 329 | 425,8 |
86 | Estudiantes de Mรฉrida | Venezuela | 108 | 317,5 | 425,5 |
87 | Danubio | Uruguay | 154 | 269 | 423 |
88 | Aucas | Ecuador | 0 | 416,8 | 416,8 |
89 | Guadalajara | Mexico | 403,6 | 0 | 403,6 |
90 | Monagas | Venezuela | 0 | 401,5 | 401,5 |
91 | Metropolitanos | Venezuela | 0 | 394,9 | 394,9 |
92 | Pumas UNAM | Mexico | 101,6 | 288 | 389,6 |
93 | Audax Italiano | Chile | 52 | 331,5 | 383,5 |
94 | Uniรณn Santa Fe | Argentina | 0 | 380,7 | 380,7 |
95 | Coquimbo Unido | Chile | 12 | 363,3 | 375,3 |
96 | River Plate ( Montevideo ) | Uruguay | 34.8 | 339 | 373,8 |
97 | Once Caldas | Colombia | 354 | 14 | 368 |
98 | Deportivo Lara | Venezuela | 12 | 342 | 354 |
99 | Universidad Catรณlica ( Ecuador ) | Ecuador | 40 | 307,2 | 347,2 |
100 | La Equidad | Colombia | 0 | 344,1 | 344,1 |
TABLE 3 | |||||
101 | Deportivo La Guaira | Venezuela | 0 | 342,1 | 342,1 |
102 | Banfield | Argentina | 123,2 | 206,9 | 330,1 |
103 | Liverpool FC ( Montevideo ) | Uruguay | 0 | 329 | 329 |
104 | Everton de Viรฑa del Mar | Chile | 44 | 262,8 | 306,8 |
105 | Huachipato | Chile | 48 | 246,2 | 294,2 |
106 | Club San Josรฉ | Bolivia | 76,8 | 215 | 291,8 |
107 | Blooming | Bolivia | 170 | 121,5 | 291,5 |
108 | Toluca | Mexico | 96,4 | 192 | 288,4 |
109 | Patronato | Argentina | 0 | 284 | 284 |
110 | Zulia | Venezuela | 0 | 278,6 | 278,6 |
111 | Zamora FC | Venezuela | 4 | 248,5 | 252,5 |
112 | Guaireรฑa | Paraguay | 0 | 252,3 | 252,3 |
113 | Cruz Azul | Mexico | 228 | 20 | 248 |
114 | Montevideo City Torque | Uruguay | 0 | 236,1 | 236,1 |
115 | Cusco | Peru | 36 | 198 | 234 |
116 | Cienciano | Peru | 204,4 | 28,5 | 232,9 |
117 | Sรฃo Caetano | Brasil | 228 | 0 | 228 |
118 | Universidad Cรฉsar Vallejo | Peru | 0 | 221,3 | 221,3 |
119 | Portuguesa FC ( Venezuela ) | Venezuela | 218 | 0 | 218 |
120 | Universidad de Concepciรณn | Chile | 10,4 | 200 | 210,4 |
121 | Sol de Amรฉrica | Paraguay | 132 | 76,2 | 208,2 |
122 | River Plate ( Asunciรณn ) | Paraguay | 0 | 204,9 | 204,9 |
123 | Magallanes | Chile | 20 | 181 | 201 |
124 | Sport Huancayo | Peru | 0 | 200,5 | 200,5 |
125 | Gimnasia La Plata | Argentina | 60.0 | 139,5 | 199,5 |
126 | Sport | Brasil | 64 | 132,6 | 196,6 |
127 | 12 de Octubre | Paraguay | 32 | 156 | 188 |
128 | Deportivo Quito | Ecuador | 180,8 | 2,5 | 183,3 |
129 | Atlas | Mexico | 88 | 94,5 | 182,5 |
129 | Deportivo Cuenca | Ecuador | 124 | 58,5 | 182,5 |
131 | Deportivo Binacional | Peru | 0 | 180 | 180 |
132 | Rentistas | Uruguay | 0.0 | 177,5 | 177,5 |
133 | Sportivo Luqueรฑo | Paraguay | 40 | 137,1 | 177,1 |
134 | Antofagasta | Chile | 0 | 174,9 | 174,9 |
135 | Pachuca | Mexico | 143,6 | 30 | 173,6 |
136 | Tacuary | Paraguay | 0 | 171 | 171 |
137 | Deportes Iquique | Chile | 8 | 159,5 | 167,5 |
138 | Independiente Petrolero | Bolivia | 0 | 166 | 166 |
139 | 9 de Octubre | Ecuador | 32 | 132,3 | 164,3 |
140 | Ayacucho | Peru | 0 | 153,8 | 153,8 |
141 | General Caballero | Paraguay | 0 | 147,3 | 147,3 |
142 | Cuiabรก | Brasil | 0 | 144,9 | 144,9 |
143 | Deportivo Petare | Venezuela | 144 | 0 | 144 |
144 | Guarani FC | Brasil | 138 | 0 | 138 |
145 | Bella Vista | Uruguay | 136 | 0 | 136 |
146 | Coritiba | Brasil | 52 | 80,1 | 132,1 |
147 | O’Higgins | Chile | 86 | 44,5 | 130,5 |
148 | Universitario de Sucre | Bolivia | 8 | 118 | 126 |
149 | Guabirรก | Bolivia | 20 | 105 | 125 |
150 | Juan Aurich | Peru | 56 | 66 | 122 |
151 | Ponte Preta | Brasil | 69,6 | 52,2 | 121,8 |
152 | Cรบcuta | Colombia | 118 | 0.0 | 118 |
153 | Santos Laguna | Mexico | 44 | 73,5 | 117,5 |
154 | Cobresal | Chile | 28 | 87,5 | 115,5 |
155 | Mineros de Guayana | Venezuela | 24 | 83 | 107 |
156 | Fรฉnix | Uruguay | 32 | 69 | 101 |
TABLE 4 | |||||
157 | Deportivo Galicia | Venezuela | 100 | 0 | 100 |
157 | Minervรฉn | Venezuela | 100 | 0 | 100 |
159 | Santiago Wanderers | Chile | 76,8 | 15,5 | 92,3 |
160 | Universidad Los Andes Mรฉrida | Venezuela | 90 | 0 | 90 |
161 | Aragua FC | Venezuela | 0 | 89,7 | 89,7 |
162 | Academia Puerto Cabello | Venezuela | 0 | 87 | 87 |
163 | Monarcas Morelia | Mexico | 72 | 7,5 | 79,5 |
164 | Royal Pari | Bolivia | 0 | 78,5 | 78,5 |
165 | Progreso | Uruguay | 60 | 17,5 | 77,5 |
166 | Sport Boys Warnes | Bolivia | 0 | 77 | 77 |
167 | Trujillanos | Venezuela | 4 | 67,5 | 71,5 |
167 | Nacional Potosรญ | Bolivia | 0 | 71,5 | 71,5 |
169 | Carabobo | Venezuela | 0 | 68 | 68 |
170 | Atlรฉtico San Cristรณbal | Venezuela | 66 | 0 | 66 |
170 | Defensor Lima | Peru | 66 | 0 | 66 |
172 | Sport Boys | Peru | 52 | 13,5 | 65,5 |
173 | Marรญtimo | Venezuela | 64 | 0 | 64 |
173 | Uniรณn Atlรฉtico Maracaibo | Venezuela | 64 | 0 | 64 |
173 | Uniรณn Huaral | Peru | 64 | 0 | 64 |
176 | Cerro | Uruguay | 36.0 | 26,5 | 62,5 |
177 | Deportivo Municipal ( Bolivia ) | Bolivia | 60 | 0 | 60 |
177 | Olmedo | Ecuador | 60 | 0 | 60 |
179 | Real Potosรญ | Bolivia | 52 | 7,5 | 59,5 |
180 | Criciรบma | Brasil | 56 | 1,5 | 57,5 |
181 | Club Tijuana | Mexico | 56.0 | 0 | 56 |
181 | Ferro Carril Oeste | Argentina | 56 | 0 | 56 |
181 | Universidad San Martรญn de Porres | Peru | 56 | 0 | 56 |
181 | Leรณn | Mexico | 0 | 56 | 56 |
185 | Monterrey | Mexico | 40 | 15 | 55 |
186 | Macarรก | Ecuador | 0 | 51 | 51 |
187 | รguilas Doradas | Colombia | 14,4 | 34,5 | 48,9 |
188 | Atlรฉtico Colegiales | Paraguay | 48 | 0 | 48 |
188 | Deportes Concepciรณn | Chile | 48 | 0 | 48 |
188 | Paysandu | Brasil | 48 | 0 | 48 |
191 | San Luis | Mexico | 44,8 | 0 | 44,8 |
192 | Cerro Largo | Uruguay | 0 | 43 | 43 |
193 | UTC Cajamarca | Peru | 12 | 30 | 42 |
194 | Amรฉrica de Quito | Ecuador | 40 | 0 | 40 |
195 | Belgrano | Argentina | 0 | 39,9 | 39,9 |
196 | Boston River | Uruguay | 0 | 38,5 | 38,5 |
197 | Plaza Colonia | Uruguay | 0 | 37,5 | 37,5 |
198 | Deportivo Anzoรกtegui | Venezuela | 0 | 37 | 37 |
199 | Santa Cruz | Brasil | 0 | 36,9 | 36,9 |
200 | Chiapas F.C. | Mexico | 36 | 0 | 36 |
201 | Club Deportivo Portuguรฉs | Venezuela | 32 | 0 | 32 |
201 | Necaxa | Mexico | 32 | 0 | 32 |
201 | Valdรฉz | Ecuador | 32 | 0 | 32 |
201 | Valencia Fรบtbol Club | Venezuela | 32.0 | 0 | 32 |
205 | Paranรก | Brasil | 28 | 0 | 28 |
206 | Deportivo Pasto | Colombia | 4,8 | 22,5 | 27,3 |
207 | Atlรฉtico Palmaflor | Bolivia | 0 | 27 | 27 |
208 | Curicรณ Unido | Chile | 0 | 25 | 25 |
208 | Deportivo Maldonado | Uruguay | 0 | 25 | 25 |
210 | Alfonso Ugarte | Peru | 24 | 0 | 24 |
210 | Boyacรก Chicรณ | Colombia | 24 | 0 | 24 |
210 | Pepeganga | Venezuela | 24 | 0 | 24 |
TABLE 5 | |||||
210 | Quilmes | Argentina | 24 | 0 | 24 |
210 | Racing Club ( Montevideo ) | Uruguay | 24 | 0 | 24 |
210 | Santo Andrรฉ | Brasil | 24 | 0 | 24 |
216 | Deportivo Municipal | Peru | 0 | 23,5 | 23,5 |
217 | Mushuc Runa | Ecuador | 0 | 22,5 | 22,5 |
218 | Deportivo Capiatรก | Paraguay | 0 | 22,3 | 22,3 |
219 | Uniรณn San Felipe | Chile | 20,8 | 0 | 20,8 |
220 | 31 de Octubre | Bolivia | 20 | 0 | 20 |
220 | Bucaramanga | Colombia | 20 | 0 | 20 |
220 | Chaco Petrolero | Bolivia | 20 | 0 | 20 |
220 | Defensor Arica | Peru | 20 | 0 | 20 |
220 | Juventude | Brasil | 20 | 0 | 20 |
220 | Paulista | Brasil | 20 | 0 | 20 |
220 | Uniรณn Magdalena | Colombia | 20 | 0 | 20 |
227 | Brasรญlia | Brasil | 0 | 19,8 | 19,8 |
228 | Leรณn de Huรกnuco | Peru | 16 | 3 | 19 |
229 | Vitรณria | Brasil | 2,4 | 14,4 | 16,8 |
230 | Deportivo Canarias | Venezuela | 16 | 0 | 16 |
230 | Espoli | Ecuador | 16 | 0 | 16 |
230 | Lara FC | Venezuela | 16 | 0 | 16 |
230 | Nรกutico | Brasil | 16 | 0 | 16 |
230 | Rocha FC | Uruguay | 16 | 0 | 16 |
230 | Tรฉcnico Universitario | Ecuador | 16 | 0 | 16 |
236 | Sportivo Ameliano | Paraguay | 0 | 15 | 15 |
237 | Hermanos Colmenรกrez | Venezuela | 0 | 13,5 | 13,5 |
238 | LDU Loja | Ecuador | 9,6 | 3 | 12,6 |
239 | Carlos A. Mannucci | Perรบ | 0 | 12 | 12 |
239 | Guayaquil City | Ecuador | 0 | 12 | 12 |
239 | Colegio San Agustรญn | Peru | 12 | 0 | 12 |
239 | Rangers de Talca | Chile | 12 | 0 | 12 |
243 | Club Aurora | Bolivia | 8,8 | 3 | 11,8 |
244 | Atlรฉtico Grau | Peru | 0 | 10,5 | 10,5 |
244 | Llaneros de Guanare | Venezuela | 0 | 10,5 | 10,5 |
246 | Club General Dรญaz | Paraguay | 0 | 9 | 9 |
246 | Deportivo Santanรญ | Paraguay | 0 | 9 | 9 |
246 | Independiente FBC | Paraguay | 0 | 9 | 9 |
249 | Bangu | Brasil | 8 | 0 | 8 |
249 | Coronel Bolognesi | Peru | 8 | 0 | 8 |
249 | Cortuluรก | Colombia | 8 | 0 | 8 |
249 | Universitario de La Paz | Bolivia | 8 | 0 | 8 |
253 | Puebla | Mexico | 0 | 7,5 | 7,5 |
253 | Deportes Temuco | Chile | 0 | 7,5 | 7,5 |
253 | Jaguares de Cรณrdoba | Colombia | 0 | 7,5 | 7,5 |
253 | Rampla Juniors | Uruguay | 0 | 7,5 | 7,5 |
253 | Sport Rosario | Peru | 0 | 7,5 | 7,5 |
258 | Avaรญ | Brasil | 7,2 | 0 | 7,2 |
258 | D.C. United | United States | 7,2 | 0 | 7,2 |
260 | Atlรฉtico Venezuela | Venezuela | 0 | 6 | 6 |
260 | Club Petrolero | Bolivia | 0 | 6 | 6 |
260 | Comerciantes Unidos | Peru | 0 | 6 | 6 |
260 | Estudiantes de Caracas | Venezuela | 0 | 6 | 6 |
260 | Fuerza Amarilla | Ecuador | 0 | 6 | 6 |
260 | Patriotas Boyacรก | Colombia | 0 | 6 | 6 |
266 | Figueirense | Brasil | 0 | 4,5 | 4,5 |
267 | Atlรฉtico Chalaco | Peru | 4 | 0 | 4 |
267 | Atlรฉtico Torino | Peru | ; 4,0 | 0 | 4 |
TABLE 6 | |||||
267 | Deportivo Filanbanco | Ecuador | 4 | 0 | 4 |
267 | Litoral | Bolivia | 4 | 0 | 4 |
271 | Joinville | Brasil | 0 | 3 | 3 |
271 | Juventud de Las Piedras | Uruguay | 0 | 3 | 3 |
271 | Uniรณn Comercio | Peru | 0 | 3 | 3 |
274 | Alianza Atlรฉtico | Peru | 2,4 | 0 | 2,4 |
274 | Sport Ancash | Peru | 2,4 | 0 | 2,4 |
S / R | Sportivo Trinidense | Paraguay | 0 | 0 | 0 |
S / R | Universitario de Vinto | Bolivia | 0 | 0 | 0 |
S / R | Real Tomayapo | Bolivia | 0 | 0 | 0 |
S / R | Asociaciรณn Deportiva Tarma | Perรบ | 0 | 0 | 0 |
S / R | Deportivo Garcilaso | Perรบ | 0 | 0 | 0 |
S / R | Rayo Zuliano | Venezuela | 0 | 0 | 0 |
๐๐ ยกEl Top 3โฃ0โฃ del Ranking de Clubes CONMEBOL 2024!
— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 18, 2023
๐ Accede al ranking completo: https://t.co/x9qyMUPS47#GloriaEterna pic.twitter.com/As6Hqy2e4l
Ranking de Clubes da Conmebol 2024