A Conmebol divulgou nesta terça-feira (17), o calendário completo das competições de 2025.
A Libertadores, principal competição de clubes da América do Sul, terá início no dia 5 de fevereiro e a grande final está marcada para 29 de novembro.
A Libertadores Feminina, por sua vez, será disputada entre os dias 02 e 18 de outubro.
Já a Copa Sul-Americana dará o pontapé inicial em 5 de março, com a decisão prevista para 22 de novembro.
Vale lembrar que as datas das finais podem sofrer alterações, conforme informado pela entidade.
E a Recopa?
O Calendário da Conmebol 2025 prevê que os campeões da Libertadores e da Sul-Americana de 2024 terão um confronto direto pela Recopa, nos dias 19 e 26 de fevereiro.
Calendário da Libertadores 2025
| Fase | Ida | Volta |
|---|---|---|
| Fase 1 | 5 de fevereiro | 12 de fevereiro |
| Fase 2 | 19 de fevereiro | 26 de fevereiro |
| Fase 3 | 5 de março | 12 de março |
| Sorteio de grupos | 19 de março | |
| Fase de grupos | 2 de abril | 28 de maio |
| Sorteio do mata-mata | 4 de junho | |
| Oitavas de final | 13 de agosto | 20 de agosto |
| Quartas de final | 17 de setembro | 24 de setembro |
| Semifinal | 22 de outubro | 29 de outubro |
| Final | 29 de novembro |
Calendário da Sul-Americana 2025
| Fase | Ida/Único | Volta |
|---|---|---|
| Fase 1 | 5 de março | |
| Sorteio de grupos | 19 de março | |
| Fase de grupos | 2 de abril | 28 de maio |
| Sorteio do mata-mata | 4 de junho | |
| Playoffs | 16 de julho | 23 de julho |
| Oitavas de final | 13 de agosto | 20 de agosto |
| Quartas de final | 17 de setembro | 24 de setembro |
| Semifinal | 22 de outubro | 29 de outubro |
| Final | 22 de novembro |
Calendário da Recopa 2025
| Jogo | Data |
|---|---|
| Ida | 19 de fevereiro |
| Volta | 26 de fevereiro |
Calendário da Conmebol 2025

